Cosses à compression de précision utilisées dans une gamme complète de tailles de conducteurs avec des cosses à un, deux ou quatre trous dans les plus grandes tailles. Le conducteur est fixé en enfonçant la douille à l'aide de tout outil de compression standard conçu pour les cosses électriques.
6a2ddf1efb504b948b90b5f2b58a5c55
© 2011, AFL, all rights reserved. PP-3-00296, Revision 2, 3.28.2023 Specifications are subject to change without notice. AFLglobal.com | 800.890.8878 224 Bronze Compression Connectors Bronze Compression Connectors Material Tin plated copper alloy TYPE CSTF Compression Tap Connector Ordering Information CATALOG NUMBER CABLE SIZE FIG. NO. DIMENSIONS IN INCHES A E L T W CSTF13-1-2N 2/0 STR 1 1 1/2 3 7/8 4 3/4 1/4 3/4 CSTF21-1-2N 4/0 STR 1 1 1/2 4 1/16 4 3/4 1/4 7/8 CSTF21-1-4N 4/0 STR 2 3 4 1/16 6 1/4 1/4 7/8 CSTF35-1-2N 350 MCM 1 1 1/2 4 3/16 4 3/4 5/16 1 1/16 CSTF35-1-4N 350 MCM 2 3 4 3/16 6 1/4 5/16 1 1/16 CSTF50-1-4N 500 MCM 2 3 4 5/16 6 1/4 3/8 1 3/16 A 1 3/8 A 3 1 3/8 FIG. 1 1 3/4 FIG. 2 3 1 3/4 1 3/4 L ∅ 9/16 ∅ 9/16 5/8 5/8 W E T
© 2011, AFL, all rights reserved. PP-3-00316, Revision 4, 5.9.2023 Specifications are subject to change without notice. AFLglobal.com | 800.890.8878 230 Bronze Compression Connectors Bronze Compression Connectors Material Tin plated high conductivity copper alloy Notes • Terminal pads can be drilled to custom hole sizes and spacing. • For a 45° angle, add suffix "-45" to end of catalog number and an "A" in the catalog number. EX: DPLA2-1-45 • For a 90° angle, add suffix "-90" to end of catalog number and an "A" in the catalog number EX: DPLA2-1-90 TYPE DPL, DPLA-45, DPLA-90 Copper Long Barrel Compression Terminal DPLA-45 is at an angle of 45° and DPLA-90 is at an angle of 90°. A precision made compression terminal lug for a full range of conductor sizes with 1, 2 and 4 hole pads in the larger sizes. Conductor is secured by indenting the barrel with any standard compression tool made for electrical lugs. A A X L FIG. 2 C X T Z ∅ H ∅ H ∅ H B C Y C Y A FIG. 3 FIG. 1 X continued
231 Bronze Compression Connectors © 2011, AFL, all rights reserved. PP-3-00316, Revision 4, 5.9.2023 Specifications are subject to change without notice. AFLglobal.com | 800.890.8878 Bronze Compression Connectors Ordering Information CATALOG NUMBER CABLE SIZE FIG. NO. DIMENSIONS IN INCHES DIE INDEX A B C H L T X Y Z DPL2-1 #6 STR 1 7/16 1 1/8 11/16 9/32 2 1/16 5/64 5/16 - - 7 DPL2-2 #6 STR 2 7/16 1 1/8 1 5/16 9/32 2 11/16 5/64 5/16 5/8 - 7 DPL2-2N #6 STR 2 1 1 1/8 3 9/16 5 7/64 5/8 1 3/4 - 7 DPL2-38 #6 STR 1 19/32 1 1/8 13/16 13/32 2 3/16 5/64 3/8 - - 7 DPL4-1 #4 STR 1 1/2 1 1/8 11/16 9/32 2 3/32 3/32 5/16 - - 8 DPL4-2 #4 STR 2 1/2 1 1/8 1 5/16 9/32 2 23/32 3/32 5/16 5/8 - 8 DPL4-38 #4 STR 1 19/32 1 1/8 13/16 13/32 2 3/16 3/32 3/8 - - 8 DPL5-1 #3 STR 1 17/32 1 1/4 3/4 11/32 2 1/4 11/32 3/32 - - 9 DPL5-2 #3 STR 2 17/32 1 1/4 1 1/2 11/32 3 11/32 3/32 3/4 - 9 DPL6-1 #2 STR 1 5/8 1 1/4 3/4 11/32 2 11/32 3/32 11/32 - - 10 DPL6-2 #2 STR 2 5/8 1 1/4 1 1/2 11/32 3 3/32 3/32 11/32 3/4 - 10 DPL6-2N #2 STR 2 13/16 1 1/4 3 1/16 9/16 4 3/4 5/64 5/8 1 3/4 - 10 DPL6-38 #2 STR 1 5/8 1 1/4 7/8 13/32 2 15/32 3/32 13/32 - - 10 DPL6-50 #2 STR 1 13/16 1 1/4 1 1/4 9/16 3 5/64 5/8 - - 10 DPL8-1 #1 STR 1 11/16 1 3/8 3/4 11/32 2 3/8 3/32 11/32 - - 11 DPL8-2 #1 STR 2 11/16 1 3/8 1 5/8 11/32 3 1/4 3/32 11/32 7/8 - 11 DPL8-38 #1 STR 1 11/16 1 3/8 7/8 13/32 2 1/2 3/32 13/32 - - 11 DPL8-50 #1 STR 1 13/16 1 3/8 15/16 9/16 3 3/8 5/64 5/8 - - 11 DPL10-1 1/0 STR 1 3/4 1 3/8 3/4 11/32 2 9/16 7/64 11/32 - - 12 DPL10-2 1/0 STR 2 3/4 1 3/8 1 5/8 11/32 3 7/16 7/64 11/32 7/8 - 12 DPL10-2N 1/0 STR 2 13/16 1 3/8 3 1/16 9/16 4 7/8 3/32 5/8 1 3/4 12 DPL10-38 1/0 STR 1 3/4 1 3/8 13/16 13/32 2 5/8 7/64 3/8 - - 12 DPL10-50 1/0 STR 1 13/16 1 3/8 1 1/4 9/16 2 7/8 3/32 5/8 - - 12 DPL13-1 2/0 STR 1 13/16 1 1/2 13/16 7/16 2 3/4 1/8 3/8 - - 13 DPL13-2 2/0 STR 2 13/16 1 1/2 1 5/8 11/32 3 9/16 1/8 11/32 7/8 13 DPL13-2N 2/0 STR 2 13/16 1 1/2 3 1/16 9/16 5 1/8 5/8 1 3/4 13 DPL13-50 2/0 STR 1 13/16 1 1/2 1 1/4 9/16 3 1/4 1/8 5/8 - - 13 DPL17-1 3/0 Str. 1 29/32 1 1/2 1 1/4 9/16 3 /32 9/64 5/8 - - 14 DPL17-2 3/0 Str 2 29/32 1 1/2 1 13/16 7/16 3 25/32 9/64 3/8 1 - 14 DPL17-2N 3/0 Str 2 29/32 1 1/2 3 1/16 9/16 5 1/32 9/64 5/8 1 3/4 - 14 DPL21-1 4/0 Str. 1 1 1 5/8 1 9/16 9/16 3 11/32 9/64 5/8 - 15 DPL21-2 4/0 Str. 2 1 1 5/8 1 13/16 7/16 4 1/32 9/64 3/8 1 - 15 DPL21-2N 4/0 Str. 2 1 1 5/8 3 1/16 9/16 5 9/32 9/64 5/8 1 3/4 - 15 DPL21-38 4/0 Str. 1 1 1 5/8 1 7/16 3 3/32 9/64 7/16 - - 15 DPL21-62 4/0 Str. 1 1 1 5/8 1 1/4 21/32 3 7/8 9/64 5/8 - - 15 DPL25-1 250 MCM 1 1 3/32 1 5/8 1 1/4 9/16 3 11/32 5/32 5/8 - - 16 DPL25-2 250 MCM 2 1 3/32 1 5/8 1 13/16 7/16 4 1/32 5/32 3/8 1 1/16 - 16 DPL25-2N 250 MCM 2 1 3/32 1 5/8 3 1/16 9/16 5 9/32 5/32 5/8 1 3/4 - 16 DPL25-38 250 MCM 1 1 3/32 1 5/8 1 7/16 3 3/32 5/32 7/16 - - 16 DPL30-1 300 MCM 1 1 3/16 2 1 1/4 9/16 3 3/4 5/32 5/8 - - 17 DPL30-2 300 MCM 2 1 3/16 2 1 7/8 7/16 4 1/4 5/32 3/8 1 1/16 - 17 DPL30-2N 300 MCM 2 1 3/16 2 3 1/16 9/16 5 11/16 5/32 5/8 1 3/4 - 17 DPL30-31 300 MCM 1 1 3/16 2 3/4 11/32 3 3/8 5/32 11/32 - - 17 DPL30-38 300 MCM 1 1 3/16 2 13/16 7/16 3 7/16 5/32 3/8 - - 17 TYPE DPL, DPLA-45, DPLA-90 Copper Long Barrel Compression Terminal continued
© 2011, AFL, all rights reserved. PP-3-00316, Revision 4, 5.9.2023 Specifications are subject to change without notice. AFLglobal.com | 800.890.8878 232 Bronze Compression Connectors Bronze Compression Connectors Ordering Information CATALOG NUMBER CABLE SIZE FIG. NO. DIMENSIONS IN INCHES DIE INDEX A B C H L T X Y Z DPL35-1 350 MCM 1 1 9/32 2 1 1/4 9/16 3 13/16 11/64 5/8 - - 18 DPL35-2 350 MCM 2 1 9/32 2 1 7/8 7/16 4 9/16 11/64 3/8 1 1/16 - 18 DPL35-2N 350 MCM 2 1 9/32 2 3 3/16 9/16 5 3/4 11/64 5/8 1 3/4 - 18 DPL35-38 350 MCM 1 1 9/32 2 13/16 7/16 3 3/8 11/64 3/8 - - 18 DPL40-1 400 MCM 1 1 3/8 2 1/8 1 3/8 11/16 4 1/8 3/16 21/32 - - 19 DPL40-2 400 MCM 2 1 3/8 2 1/8 2 7/16 4 3/4 3/16 7/16 1 1/16 - 19 DPL40-2N 400 MCM 2 1 3/8 2 1/8 3 1/16 9/16 5 13/16 3/16 5/8 1 3/4 - 19 DPL40-38 400 MCM 1 1 3/8 2 1/8 15/16 7/16 3 11/16 3/16 7/16 - - 19 DPL40-50 400 MCM 1 1 3/8 2 1/8 1 1/4 9/16 3 7/8 3/16 5/8 - - 19 DPL40-87 400 MCM 1 1 3/8 2 1/8 1 7/8 29/32 4 5/8 3/16 7/8 - - 19 DPL50-1 500 MCM 1 1 17/32 2 1/4 1 3/8 11/16 4 15/32 7/32 21/32 - - 20 DPL50-2 500 MCM 2 1 17/32 2 1/4 2 7/16 5 3/32 7/32 7/16 1 1/16 - 20 DPL50-2N 500 MCM 2 1 17/32 2 1/4 3 1/16 9/16 6 5/32 7/32 5/8 1 3/4 - 20 DPL50-50 500 MCM 1 1 17/32 2 1/4 1 1/4 9/16 4 7/32 7/32 5/8 - - 20 DPL50-87 500 MCM 1 1 17/32 2 1/4 1 7/8 29/32 4 31/32 7/32 7/8 - - 20 DPL60-1 600 MCM 1 1 23/32 2 11/16 1 13/16 11/16 5 19/32 17/64 7/8 - - 22 DPL60-2 600 MCM 2 1 23/32 2 11/16 2 1/16 7/16 5 27/32 17/64 7/16 1 1/8 - 22 DPL60-2N 600 MCM 2 1 23/32 2 11/16 3 1/16 9/16 6 29/32 17/64 5/8 1 3/4 - 22 DPL60-50 600 MCM 1 1 23/32 2 11/16 1 1/4 9/16 5 1/32 17/64 5/8 - - 22 DPL70-1 700 MCM 1 1 27/32 1 5/8 1 7/8 11/16 4 17/64 7/8 - - DPL70-2N 700 MCM 2 1 27/32 2 7/8 3 1/8 9/16 7 17/64 5/8 1 3/4 - DPL75-1 750 MCM 1 1 7/8 2 7/8 1 7/8 11/16 5 23/32 17/64 7/8 - - 24 DPL75-2 750 MCM 2 1 7/8 2 7/8 2 1/4 7/16 6 3/32 17/64 1/2 1 1/8 - 24 DPL75-2N 750 MCM 2 1 7/8 2 7/8 3 1/8 9/16 6 31/32 17/64 5/8 1 3/4 - 24 DPL75-50 750 MCM 1 1 7/8 2 7/8 1 1/4 9/16 5 15/32 17/64 5/8 - - 24 DPL75-87 750 MCM 1 1 7/8 2 7/8 1 7/8 29/32 5 23/32 17/64 7/8 - - 24 DPL80-1 800 MCM 1 1 15/16 2 15/16 2 11/16 5 13/16 9/32 15/16 - - 25 DPL80-2 300 MCM 2 1 15/16 2 15/16 2 1/4 7/16 6 3/16 9/32 1/2 1 1/8 - 25 DPL80-2N 800 MCM 2 1 15/16 2 15/16 3 1/8 9/16 7 1/16 9/32 5/8 1 3/4 - 25 DPL100-1 1000 MCM 1 2 5/32 3 2 11/16 6 3/8 21/64 15/16 - - 27 DPL100-2 1000 MCM 2 2 5/32 3 2 1/2 9/16 6 5/8 21/64 9/16 1 1/4 - 27 DPL100-2N 1000 MCM 2 2 5/32 3 3 1/8 9/16 7 1/4 21/64 5/8 1 3/4 - 27 DPL100-4 1000 MCM 3 2 5/32 3 2 1/4 7/16 6 3/8 21/64 1/2 1 1/8 1 1/8 27 DPL125-1 1250 MCM 1 2 7/16 3 3/16 2 1/4 11/16 6 5/8 11/32 1 1/16 - - 29 DPL125-2N 1250 MCM 2 2 7/16 3 3/16 3 1/8 9/16 7 9/16 11/32 5/8 1 3/4 - 29 DPL150-1 1500 MCM 1 2 11/16 3 3/16 2 3/8 13/16 7 1/4 25/64 1 1/8 - - 31 DPL150-2 1500 MCM 2 2 11/16 3 3/16 2 5/8 9/16 7 1/2 25/64 9/16 1 3/8 - 31 DPL150-2N 1500 MCM 2 2 11/16 3 3/16 3 1/8 9/16 7 13/16 25/64 5/8 1 3/4 - 31 DPL150-4 1500 MCM 3 2 11/16 3 3/16 2 5/8 9/16 7 1/2 25/64 9/16 1 3/8 1 3/8 31 DPL150-4N 1500 MCM 3 2 11/16 3 3/16 3 1/8 9/16 7 13/16 25/64 5/8 1 3/4 1 3/4 31 DPL200-1 2000 MCM 1 3 5/64 3 7/16 2 1/2 13/16 7 3/8 15/32 1 3/16 - - 34 DPL200-2 2000 MCM 2 3 5/64 3 7/16 2 3/4 9/16 7 5/8 15/32 9/16 1 1/2 - 34 DPL200-2N 2000 MCM 2 3 5/64 3 7/16 3 1/8 9/16 8 15/32 5/8 1 3/4 - 34 DPL200-4 2000 MCM 3 3 5/64 3 7/16 2 3/4 9/16 7 5/8 15/32 9/16 1 1/2 1 1/2 34 DPL200-4N 2000 MCM 3 3 5/64 3 7/16 3 1/8 9/16 8 15/32 5/8 1 3/4 1 3/4 34 For information on installation tools, refer to pages 246 and 247 of AFL's Substation catalog. TYPE DPL, DPLA-45, DPLA-90 Copper Long Barrel Compression Terminal
233 Bronze Compression Connectors © 2011, AFL, all rights reserved. PP-3-00318, Revision 4, 3.27.2023 Specifications are subject to change without notice. AFLglobal.com | 800.890.8878 Bronze Compression Connectors Material Tin-plated Copper Alloy Notes • Add suffix (F) to catalog number for pad to be machined on both sides. Ex:DPLE150-4NF • For an angled pad, add the desired angle to the catalog number: Ex: DPLE100-2N-15 TYPE DPLE-N Copper Heavy Duty Terminal For Cable A compression terminal lug designed to provide the necessary pad width for NEMA two- hole and four-hole standard drilling. The barrel element is made of high conductivity copper specially bonded to the cast copper alloy body. Competely tin plated for maximum resistance to corrosion. All sizes are designed to indentations in cable socket. FIG. 1 A X L FIG. 2 X B A 1 3/4 1 3/4 C C 1 3/4 ∅ 9/16 ∅ 9/16 T
© 2011, AFL, all rights reserved. PP-3-00318, Revision 4, 3.27.2023 Specifications are subject to change without notice. AFLglobal.com | 800.890.8878 234 Bronze Compression Connectors Bronze Compression Connectors Ordering Information CATALOG NUMBER CABLE SIZE FIG. NO. DIMENSIONS IN INCHES A B C L T X DPLE2-2N 6 Str 1 1 1 1/4 3 4 5/8 3/16 5/8 DPLE4-2N 4 Str 1 1 1 1/4 3 4 5/8 3/16 5/8 DPLE6-2N 2 Str 1 1 1/8 1 3/8 3 4 3/4 7/32 5/8 DPLE8-2N 1 Str 1 1 1/8 1 1/2 3 5 7/32 5/8 DPLE10-2N 1/0 Str 1 1 1/4 1 1/2 3 5 1/4 5/8 DPLE13-2N 2/0 Str 1 1 1/4 2 1/8 3 5 3/4 1/4 5/8 DPLE17-2N 3/0 Str 1 1 1/4 2 1/8 3 5 3/4 1/4 5/8 DPLE17-4N 3/0 Str 2 3 2 1/8 3 5 3/4 1/4 5/8 DPLE21-2N 4/0 Str 1 1 1/4 2 1/8 3 5 3/4 7/32 5/8 DPLE21-4N 4/0 Str 2 3 2 1/8 3 5 25/32 1/4 5/8 DPLE21-4N4 4/0 Str 2 4 2 3/32 4 6 25/32 11/32 1 1/8 DPLE25-2N 250 MCM 1 1 1/4 2 1/8 3 5 11/16 5/16 5/8 DPLE25-4N 250 MCM 2 3 2 1/8 3 5 11/16 5/16 5/8 DPLE30-2N 300 MCM 1 1 3/8 2 1/8 3 6 1/16 5/16 5/8 DPLE30-4N 300 MCM 2 3 2 1/8 3 6 1/16 5/16 5/8 DPLE35-2N 350 MCM 1 1 3/8 2 1/4 3 6 3/16 5/16 5/8 DPLE35-4N 350 MCM 2 3 2 1/4 3 6 3/16 5/16 5/8 DPLE40-2N 400 MCM 1 1 1/2 2 1/4 3 6 1/4 5/16 5/8 DPLE40-4N 400 MCM 2 3 2 1/4 3 6 1/4 5/16 5/8 DPLE50-2N 500 MCM 1 1 1/2 2 1/4 3 6 1/4 11/32 5/8 DPLE50-4N 500 MCM 2 3 2 5/16 3 6 1/4 1/4 5/8 DPLE50-4N4 500 MCM 2 4 2 5/16 4 7 3/8 11/32 1 1/8 DPLE60-2N 600 MCM 1 1 3/4 2 3/4 3 6 3/4 3/8 5/8 DPLE60-4N 600 MCM 2 3 2 3/4 3 6 3/4 3/8 5/8 DPLE65-2N 650 MCM 1 1 3/4 2 7/8 3 6 7/8 3/8 5/8 DPLE75-2N 750 MCM 1 1 3/4 3 3 7 3/8 5/8 DPLE75-4N 750 MCM 2 3 3 3 6 15/16 3/8 5/8 DPLE75-4N4 750 MCM 2 4 3 4 8 3/8 1 1/8 DPLE80-2N 800 MCM 1 1 3/4 3 3 7 1/8 3/8 5/8 DPLE80-4N 800 MCM 2 3 3 3 7 1/8 1/2 5/8 DPLE100-2N 1000 MCM 1 2 3 3 7 1/8 7/16 5/8 DPLE100-4N 1000 MCM 2 3 3 3 7 1/8 7/16 5/8 DPLE100-4N4 1000 MCM 2 4 3 3/8 4 8 3/8 1 1/8 DPLE125-2N 1250 MCM 1 2 3 1/4 3 7 5/8 1/2 5/8 DPLE125-4N 1250 MCM 2 3 3 1/4 3 7 5/8 1/2 5/8 DPLE150-2N 1500 MCM 1 2 5/8 3 1/4 3 7 3/4 9/16 5/8 DPLE150-4N 1500 MCM 2 3 3 1/4 3 7 3/4 9/16 5/8 DPLE150-4N4 1500 MCM 2 4 3 1/4 4 8 3/4 9/16 1 1/8 DPLE175-4N 1750 MCM 2 3 3 3/8 3 8 9/16 5/8 DPLE175-4N4 1750 MCM 2 4 3 3/8 4 9 9/16 1 1/8 DPLE200-2N 2000 MCM 1 2 3/4 3 3/8 3 7 3/4 5/8 5/8 DPLE200-4N 2000 MCM 2 3 3 3/8 3 7 3/4 5/8 5/8 DPLE200-4N4 2000 MCM 2 4 3 3/8 4 8 3/4 5/8 1 1/8 For information on installation tools refer to pages 246 and 247. TYPE DPLE-N Copper Heavy Duty Terminal For Cable
235 Bronze Compression Connectors © 2011, AFL, all rights reserved. PP-3-00319, Revision 2, 3.28.2023 Specifications are subject to change without notice. AFLglobal.com | 800.890.8878 Bronze Compression Connectors Material Tin plated copper alloy Note Terminal pads can be drilled to custom hole sizes and spacing. Angled pads also available, please contact the factory. TYPE DPLS Copper Short Barrel Terminal For connecting cable to flat contact. A short barrel compression terminal lug for a complete range of cable sizes from 6 str. to 2000 MCM. The short barrel feature enables terminal to be installed where space is at a minimum. An inspection aperture insures full insertion of cable. A generous entrance chamfer facilitates cable insertion. NEMA standard drilling and stud or screw spacing are identified by the letter "N" suffixed to catalog number. FIG. 1 A A X L FIG. 2 C X T FIG. 3 Y H ∅ H ∅ H B C Y C Y A
© 2011, AFL, all rights reserved. PP-3-00319, Revision 2, 3.28.2023 Specifications are subject to change without notice. AFLglobal.com | 800.890.8878 236 Bronze Compression Connectors Bronze Compression Connectors TYPE DPLS Copper Short Barrel Terminal Ordering Information CATALOG NUMBER CABLE SIZE FIG. NO. DIMENSIONS IN INCHES DIE INDEX A B C H L T X Y DPLS2-18 6 Str. 2 7/16 13/16 1/2 7/32 1 13/32 5/64 7/32 - 7 DPLS2-1 6 Str. 2 7/16 13/16 11/16 9/32 1 19/32 5/64 5/16 - 7 DPLS2-31 6 Str. 2 19/32 13/16 3/4 11/32 1 21/32 3/64 11/32 - 7 DPLS2-38 6 Str. 2 19/32 13/16 13/16 13/32 1 23/32 3/64 3/8 - 7 DPLS2-2 6 Str. 1 7/16 13/16 1 5/16 9/32 2 7/32 5/64 5/16 5/8 7 DPLS4-18 4 Str. 2 1/2 13/16 1/2 7/32 1 1/2 3/32 7/32 - 8 DPLS4-1 4 Str. 2 1/2 13/16 11/16 9/32 1 11/16 3/32 5/16 - 8 DPLS4-31 4 Str. 2 19/32 13/16 3/4 11/32 1 3/4 1/16 11/32 - 8 DPLS4-38 4 Str. 2 19/32 13/16 13/16 13/32 1 13/16 1/16 3/8 - 8 DPLS4-2 4 Str. 1 1/2 13/16 1 5/16 9/32 2 5/16 3/32 5/16 5/8 8 DPLS6-25 2 Str. 2 5/8 7/8 11/16 9/32 1 25/32 3/32 5/16 - 10 DPLS6-1 2 Str. 2 5/8 7/8 3/4 11/32 1 27/32 3/32 11/32 - 10 DPLS6-38 2 Str. 2 5/8 7/8 13/16 13/32 1 29/32 3/32 3/8 - 10 DPLS6-2 2 Str. 1 5/8 7/8 1 1/2 11/32 2 19/32 3/32 11/32 3/4 10 DPLS6-2N 2 Str. 1 13/16 7/8 3 1/16 9/16 4 3/8 5/64 5/8 1 3/4 10 DPLS8-25 1 Str. 2 11/16 7/8 3/4 9/32 1 29/32 3/32 11/32 - 11 DPLS8-1 1 Str. 2 11/16 7/8 3/4 11/32 1 29/32 3/32 11/32 - 11 DPLS8-38 1 Str. 2 11/16 7/8 13/16 13/32 1 31/32 3/32 3/8 - 11 DPLS8-2 1 Str. 1 11/16 7/8 1 5/8 11/32 2 25/32 3/32 11/32 7/8 11 DPLS10-25 1/0 Str. 2 3/4 7/8 11/16 9/32 1 13/16 7/64 5/16 - 12 DPLS10-1 1/0 Str. 2 3/4 7/8 3/4 11/32 1 7/8 7/64 11/32 - 12 DPLS10-38 1/0 Str. 2 3/4 7/8 13/16 13/32 1 15/16 7/64 3/8 - 12 DPLS10-50 1/0 Str. 2 3/4 7/8 1 1/16 17/32 2 3/16 3/32 1/2 - 12 DPLS10-2 1/0 Str. 1 13/16 7/8 1 5/8 11/32 2 3/4 7/64 11/32 7/8 12 DPLS10-2N 1/0 Str. 1 13/16 7/8 3 1/16 9/16 4 3/16 3/32 5/8 1 3/4 12 DPLS10-2-31 1/0 Str. 1 13/16 7/8 1 15/16 11/32 2 15/16 3/32 3/8 1 12 DPLS13-25 2/0 Str. 2 13/16 15/16 11/16 9/32 1 31/32 1/8 5/16 - 13 DPLS13-31 2/0 Str. 2 13/16 15/16 3/4 11/32 2 1/32 1/8 11/32 - 13 DPLS13-1 2/0 Str. 2 13/16 15/16 13/16 13/32 2 3/32 1/8 3/8 - 13 DPLS13-50 2/0 Str. 2 13/16 15/16 1 1/16 17/32 2 11/32 1/8 1/2 - 13 DPLS13-2 2/0 Str. 1 13/16 15/16 1 5/8 11/32 2 29/32 1/8 11/32 7/8 13 DPLS13-2N 2/0 Str. 1 13/16 15/16 3 1/16 9/16 4 11/32 1/8 5/8 1 3/4 13 DPLS17-25 3/0 Str. 2 29/32 1 11/16 9/32 2 9/64 5/16 - 14 DPLS17-31 3/0 Str. 2 29/32 1 3/4 11/32 2 1/16 9/64 11/32 - 14 DPLS17-38 3/0 Str. 2 29/32 1 13/16 13/32 2 1/8 9/64 3/8 - 14 DPLS17-1 3/0 Str. 2 29/32 1 1 1/16 17/32 2 3/8 9/64 1/2 - 14 DPLS17-2N 3/0 Str. 1 29/32 1 3 1/16 9/16 4 3/8 9/64 5/8 1 3/4 14 DPLS17-2 3/0 Str. 1 29/32 1 1 13/16 13/32 3 9/32 9/64 3/8 1 14 DPLS21-25 4/0 Str. 2 1 1 11/16 9/32 2 1/32 9/64 5/16 - 15 DPLS21-31 4/0 Str. 2 1 1 3/4 11/32 2 3/32 9/64 11/32 - 15 DPLS21-38 4/0 Str. 2 1 1 13/16 13/32 2 5/32 9/64 3/8 - 15 DPLS21-1 4/0 Str. 2 1 1 1 1/16 17/32 2 13/32 9/64 1/2 - 15 DPLS21-2 4/0 Str. 1 1 1 1 13/16 7/16 3 3/32 9/64 3/8 1 15 DPLS21-2N 4/0 Str. 1 1 1 3 1/16 9/16 4 13/32 9/64 5/8 1 3/4 15 DPLS21-2-31 4/0 Str. 1 1 1 2 1/8 11/32 3 3/8 9/64 9/16 1 15 DPLS25-25 250 MCM 2 1 3/32 1 1/16 11/16 9/32 2 1/8 5/32 5/16 - 16 DPLS25-31 250 MCM 2 1 3/32 1 1/16 3/4 11/32 2 3/16 5/32 11/32 - 16 DPLS25-38 250 MCM 2 1 3/32 1 1/16 13/16 13/32 2 1/4 5/32 3/8 - 16 DPLS25-1 250 MCM 2 1 3/32 1 1/16 1 1/16 17/32 2 1/2 5/32 1/2 - 16 DPLS25-2 250 MCM 1 1 3/32 1 1/16 1 7/8 7/16 3 5/16 5/32 3/8 1 1/16 16 DPLS25-2N 250 MCM 1 1 3/32 1 1/16 3 1/16 9/16 4 1/2 5/32 5/8 1 3/4 16 DPLS30-31 300 MCM 2 1 3/16 1 1/16 3/4 3/8 2 7/32 5/32 11/32 - 17 DPLS30-38 300 MCM 2 1 3/16 1 1/16 13/16 7/16 2 9/32 5/32 3/8 - 17 DPLS30-1 300 MCM 2 1 3/16 1 1/16 1 1/8 9/16 2 19/32 5/32 17/32 - 17 DPLS30-62 300 MCM 2 1 3/16 1 1/16 2 11/16 3 15/32 5/32 15/16 - 17 DPLS30-2 300 MCM 1 1 3/16 1 1/16 1 7/8 7/16 3 11/32 5/32 3/8 1 1/16 17 DPLS30-2N 300 MCM 1 1 3/16 1 1/16 3 1/16 9/16 4 17/32 5/32 5/8 1 3/4 17 DPLS35-1 350 MCM 2 1 9/32 1 1/8 1 1/8 9/16 2 11/16 11/64 17/32 - 18 DPLS35-62 350 MCM 2 1 9/32 1 1/8 2 11/16 3 9/16 11/64 15/16 - 18 DPLS35-2 350 MCM 1 1 9/32 1 1/8 1 7/8 7/16 3 7/16 11/64 3/8 1 1/16 18 DPLS35-2N 350 MCM 1 1 9/32 1 1/8 3 1/16 9/16 4 5/8 11/64 5/8 1 3/4 18 DPLS40-50 400 MCM 2 1 3/8 1 3/16 1 1/8 9/16 2 3/4 3/16 17/32 - 19
